No Man’s Sky содержит в себе большое количество различных технологий и механизмов, одним из которых является Большой очиститель. Он отличается от остальных тем, что способен за один раз переработать сразу три различных ресурса, генерируя другие сложные компоненты. В этой статье мы привели для вас рецепты всех предметов, которые можно сделать на Большом очистителе.
Обратим ваше внимание на то, что Большой очиститель включает в себя рецепты для Портативного, Персонального и Среднего. По этой причине мы оставили только те рецепты, которые требуют наличия сразу трёх разных ресурсов.
№ | Ресурс 1 | Ресурс 2 | Ресурс 3 | Результат |
1 | Грибковая плесень x1 | Водорослевый мешок x1 | Сжатый углерод x1 | Кислород x10 |
2 | Морозный кристалл x1 | |||
3 | Мякоть кактуса x1 | |||
4 | Соланий x1 | |||
5 | Гамма-корень x1 | |||
6 | Звездный лук x1 | |||
7 | Ферритная пыль x1 | Кислород x1 | Эмерил x1 | Золото x10 |
8 | Хроматический металл x250 | Платина x10 | ||
9 | Серебро x1 | Золото x1 | Медь x1 | Хроматический металл x5 |
10 | Кадмий x1 | Хроматический металл x10 | ||
11 | Эмерил x1 | Хроматический металл x20 | ||
12 | Индий x1 | Хроматический металл x30 | ||
13 | Азот x100 | Углерод x20 | Соль x10 | Азот (соль) x1 |
14 | Сжатый углерод x10 | |||
15 | Углерод x20 | Хлор x5 | ||
16 | Сжатый углерод x10 | |||
17 | Парафин x30 | Кобальт x60 | Тритий x20 | Ароний x1 |
18 | Ионизированный кобальт x30 | |||
19 | Кобальт x60 | Серебро x20 | ||
20 | Ионизированный кобальт x30 | |||
21 | Кобальт x60 | Золото x10 | ||
22 | Ионизированный кобальт x30 | |||
23 | Кобальт x60 | Платина x5 | ||
24 | Ионизированный кобальт x30 | |||
25 | Дигидроген x10 | Ферритная пыль x20 | Нитрат натрия x5 | Взлетное топливо для звездолета x1 |
26 | Чистый феррит x10 | Нитрат натрия x10 | ||
27 | Намагниченный феррит x10 | Нитрат натрия x5 | ||
28 | Кислород x10 | Сжатый углерод x10 | Дигидроген x10 | Гель системы жизнеобеспечения x1 |
29 | Аммиак x30 | Кобальт x60 | Тритий x20 | Герокс x1 |
30 | Ионизированный кобальт x30 | |||
31 | Кобальт x60 | Серебро x20 | ||
32 | Ионизированный кобальт x30 | |||
33 | Кобальт x60 | Золото x10 | ||
34 | Ионизированный кобальт x30 | |||
35 | Кобальт x60 | Платина x5 | ||
36 | Ионизированный кобальт x30 | |||
37 | Диоксид x30 | Кобальт x60 | Тритий x20 | Грантин x1 |
38 | Ионизированный кобальт x30 | |||
39 | Кобальт x60 | Серебро x20 | ||
40 | Ионизированный кобальт x30 | |||
41 | Кобальт x60 | Золото x10 | ||
42 | Ионизированный кобальт x30 | |||
43 | Кобальт x60 | Платина x5 | ||
44 | Ионизированный кобальт x30 | |||
45 | Пирит x30 | Ферритная пыль x120 | Тритий x20 | Грязная бронза x1 |
46 | Чистый феррит x60 | |||
47 | Ферритная пыль x120 | Серебро x20 | ||
48 | Чистый феррит x60 | |||
49 | Ферритная пыль x120 | Золото x10 | ||
50 | Чистый феррит x60 | |||
51 | Ферритная пыль x120 | Платина x5 | ||
52 | Чистый феррит x60 | |||
53 | Ферритная пыль x10 | Серебро x10 | Натрий x10 | Ионная батарея x1 |
54 | Радон x100 | Углерод x20 | Соль x10 | Кристалл углерода x1 |
55 | Сжатый углерод x10 | |||
56 | Углерод x20 | Хлор x5 | ||
57 | Сжатый углерод x10 | |||
58 | Уран x30 | Ферритная пыль x120 | Тритий x20 | Лемий x1 |
59 | Чистый феррит x60 | |||
60 | Ферритная пыль x120 | Серебро x20 | ||
61 | Чистый феррит x60 | |||
62 | Ферритная пыль x120 | Золото x10 | ||
63 | Чистый феррит x60 | |||
64 | Ферритная пыль x120 | Платина x5 | ||
65 | Чистый феррит x60 | |||
66 | Фосфор x30 | Кобальт x60 | Тритий x20 | Магно-золото x1 |
67 | Ионизированный кобальт x30 | |||
68 | Кобальт x60 | Серебро x20 | ||
69 | Ионизированный кобальт x30 | |||
70 | Кобальт x60 | Золото x10 | ||
71 | Ионизированный кобальт x30 | |||
72 | Кобальт x60 | Платина x5 | ||
73 | Ионизированный кобальт x30 | |||
74 | Кислород x10 | Ферритная пыль x20 | Углерод x20 | Нестабильная плазма x1 |
75 | Сжатый углерод x10 | |||
76 | Чистый феррит x20 | Углерод x20 | ||
77 | Сжатый углерод x10 | |||
78 | Чистый феррит x10 | Серебро x10 | Нитрат натрия x10 | Продвинутая ионная батарея x1 |
79 | Серный газ x100 | Углерод x20 | Соль x10 | Термический конденсат |
80 | Сжатый углерод x10 | |||
81 | Углерод x20 | Хлор x5 | ||
82 | Сжатый углерод x10 | |||
83 | Ферритная пыль x35 | Чистый феррит x35 | Намагниченный феррит x35 | Редкий металлический элемент x1 |
84 | Кислород x20 | Намагниченный феррит x20 | Тритий x25 | |
85 | Натрий x40 | Нитрат натрия x40 | Тритий x50 | Дестабилизированный натрий x1 |
86 | Кислород x40 | Уран x40 | Кристалл супероксида x1 | |
87 | Кобальт x40 | Ионизированный кобальт x40 | Тетракобальт x1 | |
88 | Углерод x40 | Сжатый углерод x40 | Углерод (кристалл) | |
89 | Соль x40 | Хлор x40 | Хлоридная решетка | |
90 | Сжатый углерод x25 | Нитрат натрия x10 | Хроматический металл x250 | Варп-ячейка x1 |
91 | Углерод x50 | Нитрат натрия x5 | ||
92 | Сжатый углерод x25 | |||
93 | Ферритная пыль x1 | Чистый феррит x1 | Серебро x1 | Намагниченный феррит x5 |
94 | Золото x1 | Намагниченный феррит x8 | ||
95 | Платина x1 | Намагниченный феррит x12 | ||
96 | Серебро x250 | Золото x250 | Платина x250 | Скопление нанитов |
Заключение
На этом рецепты для Большого очистителя в No Man’s Sky закончились. Если вы знаете о других рецептах, которые мы упустили, сообщайте о них в комментариях. Приятной игры!
Анонсы гайдов, статей. А так же игровой юмор, факты, мемасики да и просто полезная инфа в нашем Telegram канале!
